Motor |
Edição Comfort
Artigo n.º: 970 56 91‑01
|
Tipo de combustível. | Combustível |
---|---|
Potência líquida às rpm atuais, rpm Energy1
|
12 kW |
Potência líquida às rpm actuais, rpm Revolutions per minute | 2 900 rpm |
Fabricante do motor | Husqvarna |
Nome do motor | HV 586AE |
Cilindrada | 586 cm³ |
Cilindros | 2 |
Arrefecimento do motor | Ar |
Lubrificação do motor | Pressão com filtro de óleo |
Filtro de óleo | Yes |
Emissão | |
Emissões de gases de escape (CO2 EU V)2
|
778 g/kWh |
Bateria | |
Capacidade da bateria | 24 Ah |
Tipo de bateria | Ácido de Chumbo |
Peso do conjunto da bateria | 7,2 kg |
Fabricante da bateria | Global |
Plataforma de corte | |
Circuito completo | 30 cm |
Largura de corte, Min-Max | 94 cm |
Largura de corte, Min-Max | 94 cm |
Altura de corte, mín.-máx. min | 25 mm |
Altura de corte, mín.-máx. max | 75 mm |
Engrenagem da lâmina de corte | Automático |
Dimensões | |
Tamanho do pneu, frontal | 170/60-8 |
Tamanho do pneu, traseiro | 170/60-8 |
Base das rodas | 88,7 cm |
Distância ao solo | 105 mm |
Largura da máquina básica, cm | 223 cm |
Comprimento da máquina básica | 100 cm |
Altura da máquina básica | 107 cm |
Peso bruto rebocado3
|
110 kg |
Peso, sem combustível ou equipamento de corte, kg | 208 kg |
Sistema de acionamento | |
PTO (Power Take Off) | Belt-driven |
Tipo de transmissão | Hidrostática |
Tipo de transmissão | Dual pedal-operation |
Marcha à frente, mín.-máx. max | 9 km/h |
Marcha atrás, mín.-máx. max | 3,7 milhas/h |
Marcha atrás, mín.-máx. max | 6 km/h |
Equipamento | |
Suspensão do banco | Yes |
Tipo de assento | Conforto |
Conta-horas | Digital |
Material de Assento | PU |
Altura do encosto | Alta |
Assento dobrável | Yes |
Tipo de volante | Ergonómico |
Travão de mão, tipo | Disco |
Vibrações | |
Nível de vibração do volante | 1,9 m/s² |
Assento nivel vibração | 0,29 m/s² |
Som e ruído | |
Nível de pressão sonora no ouvido do operador | 83 dB(A) |
Nível de potência sonora garantido, LWA | 98 dB(A) |
Medição das emissões sonoras | 97 dB(A) |