Com o seu ‘design’ compacto de 4 rodas, o cortador de relva robótico Husqvarna Automower® 310 Mark II cuida sem esforço de relvados até 1000 m². Pode gerir encostas com uma inclinação de 40% e até guiar-se por passagens estreitas. Quando o trabalho fica concluído, a função de busca tripla encontra o caminho mais rápido de volta para a estação de carregamento. Fácil de usar e limpar, pode ser controlado por meio do seu ‘smartphone’ e possui um protetor de gelo e um temporizador, que ajusta os tempos de corte conforme a época do ano.
| Capacidade |
HUSQVARNA AUTOMOWER® 310 Mark II
Artigo n.º: 970 52 67‑08
|
| Área de trabalho recomendada | 1 000 m² |
|---|---|
| Inclinação máxima no limite | 15 % |
| Inclinação máxima no interior da instalação | 40 % |
| Tempo ativo máximo | 16 h |
| Sistema de busca | Triplesearch |
| Seguir o cabo guia | 1 |
| Método de carga | Automatico |
| Dimensão total | |
| Peso | 9,4 kg |
| Tamanho do produto, CxLxA Length | 57 cm |
| Tamanho do produto, CxLxA | 43 cm |
| Tamanho do produto, CxLxA Height | 25 cm |
| Dados do produto | |
| Cor | Cinza |
| Nível de ruído percebido | 59 dB(A) |
| Índice de proteção (Código IP) | IPX5 |
| Tipo de bateria | Iões de Lítio |
| Capacidade da bateria | 2,1 Ah |
| Corrente de carregamento | 1,3 A |
| Tempo típico de corte numa carga | 70 min |
| Tempo típico de carga | 60 min |
| Pouco consumo de energia a máxima utilização | 8 kWh |
| Pouco consumo de energia a máxima utilização | 1 000 m² |
| Sistema de corte | |
| Sistema de corte | 3 pivoting razor blades |
| Altura de corte, mín.-máx. max | 50 mm |
| Altura de corte, mín.-máx. min | 20 mm |
| Largura de corte | 22 cm |
| Ajuste da altura de corte | Manual |
| Placa derrapante | Sim |
| Direção dupla de corte | Sim |
| Controlar | |
| Interface do utilizador | Keypad and display/App |
| Ecrã | MonoChrome Graphical Display 2,8” |
| Conetividade | Bluetooth® |
| Controlado pela app | Automower® Connect@Home |
| Integração Smart Home | Não |
| Atualização de Firmware | Dealer Service |
| Segurança | |
| Rastreamento GPS por roubo | No |
| Código PIN | Sim |
| Alarme | Sim |
| Sensor de levantamento | Sim |
| Sensor de inclinação | Sim |
| Sensor ultrasónico | Não |






















