Robô corta-relva projetado para uso profissional em frota. Com controlo remoto, incluindo rastreamento de roubo através dos Husqvarna Fleet Services em PC / tablet, bem como controlo e configuração completa do corta-relva através do smartphone. A navegação assistida por GPS e o temporizador meteorológico asseguram uma cobertura uniforme de relvados complexos, adaptando automaticamente a frequência de corte ao crescimento da relva. Para todos os tipos de jardins e trabalha em encostas íngremes de até 45% (24°) com resultados de corte perfeitos – mesmo com chuva. A deteção remota de objetos permite uma velocidade de corte mais elevada e consequentemente, aumenta a capacidade de área cortada. A construção muito robusta proporciona durabilidade e confiabilidade. Ao preço da máquina, acresce o custo da instalação.
| Capacidade |
HUSQVARNA AUTOMOWER® 550
Artigo n.º: 967 65 02‑08
|
| Área de trabalho recomendada | 5 000 m² |
|---|---|
| Inclinação máxima no limite | 15 % |
| Inclinação máxima no interior da instalação | 45 % |
| Tempo ativo máximo | 24 h |
| Sistema de busca | Pentasearch |
| Seguir o cabo guia | 3 |
| Método de carga | Automatico |
| Dimensão total | |
| Peso | 13,5 kg |
| Tamanho do produto, CxLxA Length | 72 cm |
| Tamanho do produto, CxLxA | 56 cm |
| Tamanho do produto, CxLxA Height | 31 cm |
| Dados do produto | |
| Cor | Laranja, Cinza |
| Nível de ruído percebido | 67 dB(A) |
| Índice de proteção (Código IP) | IPX4 |
| Tipo de bateria | Iões de Lítio |
| Capacidade da bateria | 10 Ah |
| Corrente de carregamento | 7 A |
| Tempo típico de corte numa carga | 270 min |
| Tempo típico de carga | 60 min |
| Pouco consumo de energia a máxima utilização | 23 kWh |
| Pouco consumo de energia a máxima utilização | 5 000 m² |
| Sistema de corte | |
| Sistema de corte | 3 lâminas de corte rotativas |
| Altura de corte, mín.-máx. max | 60 mm |
| Altura de corte, mín.-máx. min | 20 mm |
| Largura de corte | 24 cm |
| Ajuste da altura de corte | Electric |
| Placa derrapante | Sim |
| Controlar | |
| Interface do utilizador | Professional User Interface/App |
| Ecrã | None |
| Conetividade | Bluetooth®, Cellular |
| Controlado pela app | Husqvarna Fleet Services |
| Atualização de Firmware | Dealer Service |
| Segurança | |
| Rastreamento GPS por roubo | Yes |
| Código PIN | Sim |
| Alarme | Sim |
| Sensor de levantamento | Sim |
| Sensor de inclinação | Sim |
| Sensor ultrasónico | Sim |





















