O Husqvarna Automower® 305 possui um ‘design’ compacto e é ideal para jardins menores e complexos de até 600 m². Trabalha com facilidade em inclinações de até 40%. A plataforma de quatro rodas, juntamente com o sistemático uso das passagens estreitas, fornece uma operação eficaz, e a função de busca tripla facilita o uso do caminho mais rápido de regresso à estação de carregamento. Equipado com cronómetro, proteção contra congelamento e Automower® Connect @ Home. É facilmente limpo e lavado com uma mangueira.
Capacidade |
AUTOMOWER® 305
Artigo n.º: 967 97 40‑08
|
Área de trabalho recomendada | 600 m² |
---|---|
Inclinação máxima no limite | 15 % |
Inclinação máxima no interior da instalação | 40 % |
Tempo ativo máximo | 10 h |
Sistema de busca | Triplesearch |
Seguir o cabo guia | 1 |
Método de carga | Automatico |
Dimensão total | |
Peso | 9,4 kg |
Tamanho do produto, CxLxA Length | 57 cm |
Tamanho do produto, CxLxA | 43 cm |
Tamanho do produto, CxLxA Height | 25 cm |
Dados do produto | |
Cor | Cinza |
Nível de ruído percebido | 59 dB(A) |
Índice de proteção (Código IP) | IPX5 |
Tipo de bateria | Iões de Lítio |
Capacidade da bateria | 2,1 Ah |
Corrente de carregamento | 1,3 A |
Tempo típico de corte numa carga | 70 min |
Tempo típico de carga | 60 min |
Pouco consumo de energia a máxima utilização | 5 kWh |
Pouco consumo de energia a máxima utilização | 600 m² |
Sistema de corte | |
Sistema de corte | 3 lâminas de corte rotativas |
Altura de corte, mín.-máx. max | 50 mm |
Altura de corte, mín.-máx. min | 20 mm |
Largura de corte | 22 cm |
Ajuste da altura de corte | Manual |
Placa derrapante | Sim |
Direção dupla de corte | Sim |
Controlar | |
Interface do utilizador | Keypad and display/App |
Ecrã | MonoChrome Graphical Display 2,8” |
Conetividade | Bluetooth® |
Controlado pela app | Automower® Connect@Home |
Integração Smart Home | Não |
Atualização de Firmware | Dealer Service |
Segurança | |
Rastreamento GPS por roubo | No |
Código PIN | Sim |
Alarme | Sim |
Sensor de levantamento | Sim |
Sensor de inclinação | Sim |
Sensor ultrasónico | Não |