| Dados técnicos | MH 22V | |
| Art. No. | 3338135 | |
| Dados técnicos | MH 22VD | |
| Especificações técnicas | ||
| Ligação eléctrica | 230 V / 1 Ph ~50 Hz | |
| Potência do motor | 950 W | |
| Desempenho de perfuração | ||
| Em aço (S235JR) | Ø 20 mm | |
| Contínuo em aço(S235JR) | Ø 16 mm | |
| Dimensão fresa (max.) | Ø 52 mm | |
| Dimensão fresa topo (max.) | Ø 12 mm | |
| Fuso | ||
| Curso | 50 mm | |
| Diâmetro | Ø 60 mm | |
| Cone árvore | BT 20 | |
| Alcance | 170 mm | |
| Cabeça | ||
| Velocidade rotativa | 90 – 3.000 min-1 | |
| Estágios | 2 Velocidades, Velocidade ajustável eletrôn. | |
| Inclinação | ± 90° | |
| Mesa perfuração | ||
| Mesa C x L | 700 x 180 mm | |
| Rasgos T / Espaçamento / Nº | 12 mm / 63 mm / 3 | |
| Capacidade de carga max. | 50 kg | |
| Distância fuso – Mesa perfuração | 360 mm | |
| Curso | ||
| Eixo-X | 480 mm | |
| Eixo-Y | 175 mm | |
| Eixo-Z | 270 mm | |
| Dimensões | ||
| Dimensões C x L x A | 750 x 650 x 950 mm | |
| Peso | 120 kg | |










